单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 环比 | 上月库存 | 上月同比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 8.38 | 8.529 | -0.149 | 8.302 | 0.078 | 9.896 | -1.516 |
杭州 | 4.96 | 5 | -0.04 | 5.23 | -0.27 | 5.94 | -0.98 | |
合肥 | 0.9 | 1 | -0.1 | 1.6 | -0.7 | 1.6 | -0.7 | |
南京 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | -0.2 | 1 | -0.7 | |
福州 | 4.2 | 4 | 0.2 | 4.8 | -0.6 | 3.5 | 0.7 | |
济南 | 0.5 | 0.58 | -0.08 | 0.51 | -0.01 | 0.6 | -0.1 | |
南昌 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | 1.6 | -0.1 | 1.7 | -0.2 | |
华中 | 长沙 | 1.17 | 1.2 | -0.03 | 1.7 | -0.53 | 1.1 | 0.07 |
郑州 | 1 | 1.2 | -0.2 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | -0.2 | |
武汉 | 2.168 | 2.386 | -0.218 | 2.93 | -0.762 | 3.2 | -1.032 | |
华南 | 南宁 | 13 | 14.9 | -1.9 | 15 | -2 | 9.72 | 3.28 |
柳州 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | -0.3 | 1.57 | -0.07 | |
广州 | 8.4 | 9.4 | -1 | 16.6 | -8.2 | 10.34 | -1.94 | |
西南 | 成都 | 4.66 | 5.11 | -0.45 | 5.98 | -1.32 | 3.22 | 1.44 |
贵阳 | 1.5 | 1.325 | 0.175 | 2.298 | -0.798 | 0.818 | 0.682 | |
昆明 | 7.549 | 5.152 | 2.397 | 9.832 | -2.283 | 8.785 | -1.236 | |
重庆 | 2.9 | 3.2 | -0.3 | 6.9 | -4 | 3.6 | -0.7 | |
华北 | 北京 | 3.49 | 3.85 | -0.36 | 5.85 | -2.36 | 3.64 | -0.15 |
天津 | 2.2 | 2.9 | -0.7 | 4.2 | -2 | 4.47 | -2.27 | |
太原 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | 5.2 | -2.4 | 0.9 | 1.9 | |
石家庄 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.5 | -0.05 | 0.4 | 0.05 | |
西北 | 兰州 | 2.17 | 1.58 | 0.59 | 1.58 | 0.59 | 6.1 | -3.93 |
西安 | 3.12 | 3.08 | 0.04 | 6.17 | -3.05 | 3.22 | -0.1 | |
东北 | 哈尔滨 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 2.9 | -0.5 | 2.5 | -0.1 |
长春 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | -0.3 | 2 | -0.9 | |
沈阳 | 8.3 | 7.3 | 1 | 12.5 | -4.2 | 7 | 1.3 | |
合计 | 90.617 | 91.472 | -0.855 | 127.182 | -36.565 | 98.019 | -7.402 |
(关键字:建筑钢材 库存统计 全国 建筑钢材 线材)