单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 环比 | 上月库存 | 上月同比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 9.38 | 8.72 | 0.67 | 8.68 | 0.70 | 8.18 | 1.20 |
杭州 | 3.51 | 3.39 | 0.12 | 3.50 | 0.01 | 6.64 | -3.13 | |
合肥 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.70 | -0.30 | 0.88 | -0.48 | |
南京 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.90 | -0.30 | |
福州 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 3.80 | -0.10 | 3.00 | 0.70 | |
济南 | 0.73 | 0.74 | -0.01 | 0.70 | 0.03 | 0.50 | 0.23 | |
南昌 | 2.00 | 1.90 | 0.10 | 1.51 | 0.49 | 1.80 | 0.20 | |
华中 | 长沙 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.90 | -0.10 | 1.50 | -0.70 |
郑州 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 0.00 | |
武汉 | 4.55 | 3.08 | 1.47 | 2.79 | 1.76 | 2.90 | 1.65 | |
华南 | 南宁 | 12.90 | 13.00 | -0.10 | 12.80 | 0.10 | 13.14 | -0.24 |
柳州 | 1.60 | 1.80 | -0.20 | 1.60 | 0.00 | 2.80 | -1.20 | |
广州 | 5.80 | 6.80 | -1.00 | 6.50 | -0.70 | 13.94 | -8.14 | |
西南 | 成都 | 4.96 | 5.12 | -0.16 | 4.82 | 0.14 | 3.25 | 1.71 |
贵阳 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.52 | 0.20 | 0.90 | 0.82 | |
昆明 | 9.07 | 8.86 | 0.22 | 8.24 | 0.83 | 8.51 | 0.56 | |
重庆 | 5.20 | 5.10 | 0.10 | 3.40 | 1.80 | 4.40 | 0.80 | |
华北 | 北京 | 3.37 | 3.25 | 0.12 | 2.59 | 0.78 | 6.48 | -3.11 |
天津 | 1.70 | 1.20 | 0.50 | 2.20 | -0.50 | 6.33 | -4.63 | |
太原 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 1.80 | 0.40 | 0.95 | 1.25 | |
石家庄 | 0.50 | 0.54 | -0.04 | 0.49 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | |
西北 | 兰州 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 7.80 | -4.30 |
西安 | 7.85 | 5.65 | 2.20 | 4.46 | 3.39 | 2.54 | 5.31 | |
东北 | 哈尔滨 | 7.00 | 6.80 | 0.20 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | 0.00 |
长春 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 2.40 | -0.40 | |
沈阳 | 15.65 | 15.12 | 0.53 | 9.18 | 6.47 | 8.00 | 7.65 | |
合计 | 112.10 | 106.59 | 5.51 | 90.48 | 21.62 | 116.64 | -4.54 |
(关键字:建筑钢材 库存统计 全国 建筑钢材 线材)