国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 23,915.451 | 27,871,070 | 265,669.394 | 302,348,002 |
丹麦 | 130.652 | 1,059,371 | 2,730.709 | 13,846,933 |
乌克兰 | 23.221 | 33,673 | 169.290 | 2,112,719 |
乌拉圭 | 0.000 | 0 | 2.500 | 2,428 |
以色列 | 5.465 | 288,225 | 145.740 | 6,277,773 |
伊朗 | 2.088 | 6,264 | 74.929 | 97,140 |
俄罗斯联邦 | 18,376.500 | 10,252,845 | 127,187.444 | 71,651,932 |
保加利亚 | 0.000 | 0 | 4.849 | 8,051 |
克罗地亚 | 0.013 | 744 | 1.290 | 21,792 |
冰岛 | 0.000 | 0 | 0.000 | 46 |
列支敦士登 | 0.000 | 94 | 0.011 | 3,627 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 0.002 | 106 |
加拿大 | 415.666 | 1,503,788 | 6,115.268 | 19,275,699 |
加纳 | 0.000 | 0 | 42.900 | 68,846 |
匈牙利 | 167.347 | 447,562 | 658.362 | 2,943,782 |
南非 | 821.830 | 1,397,408 | 19,345.296 | 56,593,508 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 2.000 | 25,620 |
卢森堡 | 4,451.995 | 5,502,381 | 22,312.575 | 35,291,750 |
印度 | 1,232.424 | 4,891,044 | 12,458.569 | 55,822,151 |
印度尼西亚 | 54.478 | 318,925 | 4,373.945 | 16,799,312 |
危地马拉 | 0.000 | 0 | 47.663 | 25,337 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 27.814 | 63,707 |
叙利亚 | 0.000 | 0 | 0.030 | 1,037 |
台湾省 | 143,881.182 | 166,149,692 | 2,025,855.911 | 2,295,879,260 |
哈萨克斯坦 | 14,093.240 | 8,150,148 | 158,680.259 | 100,958,965 |
哥伦比亚 | 0.000 | 21 | 0.020 | 1,570 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0 | 0.002 | 15 |
国别(地区)不详 | 0.332 | 9,465 | 125.371 | 485,547 |
土耳其 | 953.174 | 901,767 | 23,289.302 | 22,058,678 |
埃及 | 0.138 | 1,308 | 512.323 | 427,202 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 0.104 | 2,250 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 0.002 | 68 |
墨西哥 | 10,404.349 | 11,233,620 | 18,945.810 | 22,550,552 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3 |
奥地利 | 1,100.560 | 5,922,422 | 31,890.818 | 116,057,192 |
委内瑞拉 | 0.600 | 1,793 | 0.600 | 1,793 |
孟加拉国 | 0.002 | 68 | 0.005 | 327 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 8.055 | 154,148 |
巴拉圭 | 0.000 | 0 | 0.564 | 690 |
巴林 | 0.000 | 0 | 229.340 | 789,548 |
巴西 | 402.461 | 768,729 | 4,356.816 | 13,745,647 |
希腊 | 0.104 | 2,927 | 1.499 | 21,954 |
德国 | 35,468.563 | 99,009,463 | 506,934.510 | 1,399,796,723 |
意大利 | 9,413.391 | 34,620,920 | 89,325.653 | 351,830,814 |
拉脱维亚 | 584.380 | 298,034 | 1,638.810 | 826,831 |
挪威 | 230.402 | 638,028 | 4,465.887 | 15,245,729 |
捷克 | 1,023.851 | 2,655,355 | 11,861.448 | 31,594,780 |
摩洛哥 | 0.000 | 0 | 34.601 | 18,064 |
文莱 | 0.000 | 0 | 0.300 | 1,659 |
斐济 | 0.000 | 0 | 0.135 | 653 |
斯威士兰 | 0.000 | 0 | 0.005 | 18,195 |
斯洛伐克 | 5.003 | 36,395 | 400.533 | 1,618,015 |
斯洛文尼亚 | 33.391 | 91,801 | 2,057.086 | 3,909,078 |
新加坡 | 2,346.831 | 7,943,403 | 11,034.427 | 80,004,705 |
新西兰 | 42.639 | 127,510 | 672.857 | 682,718 |
日本 | 500,820.538 | 698,882,822 | 7,240,664.244 | 9,491,531,518 |
智利 | 0.000 | 0 | 64.764 | 281,430 |
朝鲜 | 0.000 | 0 | 381.209 | 168,596 |
比利时 | 3,834.650 | 17,543,871 | 40,571.243 | 142,924,042 |
沙特阿拉伯 | 0.460 | 5,799 | 172.232 | 1,168,371 |
法国 | 10,402.361 | 28,299,366 | 117,736.837 | 388,028,636 |
波兰 | 263.939 | 1,050,479 | 6,976.087 | 21,067,748 |
波多黎各 | 0.021 | 764 | 0.089 | 3,684 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.000 | 0 | 22.758 | 60,846 |
泰国 | 2,071.885 | 3,051,299 | 22,983.200 | 34,572,010 |
津巴布韦 | 0.000 | 0 | 0.150 | 2,512 |
澳大利亚 | 1,216.657 | 4,082,600 | 11,384.636 | 32,134,416 |
澳门 | 0.000 | 0 | 47.855 | 60,984 |
爱尔兰 | 4.293 | 34,917 | 34.076 | 555,522 |
爱沙尼亚 | 20.356 | 12,168 | 21.250 | 49,360 |
瑞典 | 16,867.785 | 56,047,865 | 188,974.131 | 591,992,877 |
瑞士 | 647.331 | 2,955,309 | 7,231.969 | 36,634,209 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 1,878.778 | 2,952,758 |
秘鲁 | 0.000 | 0 | 0.948 | 9,083 |
立陶宛 | 0.000 | 0 | 0.150 | 2,810 |
约旦 | 0.000 | 0 | 0.004 | 60 |
罗马尼亚 | 132.274 | 561,645 | 6,354.580 | 11,405,087 |
美国 | 6,488.085 | 38,148,935 | 111,821.372 | 649,719,702 |
芬兰 | 2,476.801 | 7,856,611 | 50,368.895 | 163,453,047 |
苏丹 | 0.000 | 0 | 0.002 | 236 |
苏里南 | 0.000 | 0 | 0.022 | 359 |
英国 | 2,397.712 | 8,440,395 | 60,274.519 | 115,071,875 |
荷兰 | 1,825.611 | 2,531,182 | 25,817.766 | 36,969,506 |
菲律宾 | 1.405 | 56,520 | 183.712 | 1,162,571 |
葡萄牙 | 5.970 | 49,751 | 101.849 | 619,881 |
蒙特塞拉特 | 0.000 | 0 | 1.600 | 1,552 |
西班牙 | 3,509.288 | 6,616,934 | 27,872.810 | 63,856,240 |
越南 | 335.701 | 704,497 | 69,243.871 | 59,649,205 |
阿富汗 | 0.000 | 0 | 0.005 | 727 |
阿拉伯联合酋长国 | 218.073 | 975,823 | 2,055.483 | 4,025,296 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 274.235 | 439,769 |
阿根廷 | 1,073.564 | 2,237,502 | 7,619.183 | 19,101,194 |
韩国 | 367,308.733 | 396,867,021 | 4,236,258.617 | 4,763,617,307 |
香港 | 1,337.259 | 1,217,627 | 14,063.796 | 13,276,863 |
马来西亚 | 2,448.922 | 4,208,038 | 23,833.350 | 106,767,880 |
马耳他 | 0.000 | 0 | 0.000 | 61 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 43.810 | 25,925 |
合计 | 1,195,291.397 | 1,674,576,003 | 15,629,029.720 | 21,795,330,426 |
于上月比增长率 | -2.871 % | -3.952 % | 8.282 % | 8.244 % |
(关键字:钢材 进口 国别)