国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
不丹 | 0.000 | 86 | 263.141 | 188,891 |
东帝汶 | 441.357 | 325,027 | 4,098.570 | 3,709,790 |
中非 | 195.799 | 170,428 | 207.983 | 205,940 |
丹麦 | 738.965 | 2,318,963 | 9,442.206 | 30,028,793 |
乌克兰 | 8,641.297 | 11,577,465 | 153,243.967 | 178,997,344 |
乌兹别克斯坦 | 17,548.116 | 22,123,503 | 122,608.977 | 153,986,623 |
乌干达 | 139.082 | 185,069 | 4,048.032 | 3,921,685 |
乌拉圭 | 1,306.430 | 1,984,018 | 11,743.915 | 14,693,449 |
乍得 | 252.004 | 194,518 | 4,081.847 | 4,519,556 |
也门共和国 | 3,260.815 | 2,741,271 | 40,777.172 | 39,849,507 |
亚美尼亚 | 19.228 | 28,935 | 1,929.742 | 2,300,541 |
以色列 | 14,040.253 | 15,128,853 | 238,873.360 | 219,555,021 |
伊拉克 | 27,166.966 | 32,681,905 | 259,231.458 | 308,557,202 |
伊朗 | 49,871.092 | 58,979,824 | 697,597.736 | 814,385,839 |
伯利兹 | 0.000 | 0 | 136.456 | 132,940 |
佛得角 | 16.806 | 7,497 | 96.811 | 249,666 |
俄罗斯联邦 | 32,598.063 | 49,120,917 | 933,584.039 | 1,134,419,728 |
保加利亚 | 812.449 | 1,738,621 | 26,221.593 | 30,490,444 |
克罗地亚 | 1,215.532 | 1,735,421 | 40,806.260 | 48,138,754 |
冈比亚 | 57.000 | 50,726 | 2,529.199 | 2,263,555 |
冰岛 | 3.566 | 18,464 | 394.410 | 562,874 |
几内亚 | 1,389.532 | 1,292,364 | 16,431.099 | 15,738,468 |
几内亚(比绍) | 304.185 | 309,519 | 1,205.092 | 1,240,458 |
列支敦士登 | 2.217 | 48,383 | 4.428 | 264,848 |
刚果 | 2,752.373 | 2,528,758 | 35,190.885 | 34,021,566 |
利比亚 | 55.068 | 79,218 | 12,708.510 | 13,874,226 |
利比里亚 | 182.240 | 166,056 | 4,981.153 | 4,511,566 |
前南斯拉夫马其顿 | 0.000 | 36 | 138.822 | 149,143 |
加拿大 | 52,845.668 | 72,115,060 | 622,312.926 | 806,600,472 |
加纳 | 25,291.608 | 21,464,705 | 169,512.650 | 151,916,015 |
加蓬 | 488.309 | 422,447 | 22,825.958 | 23,084,992 |
加那利群岛 | 0.000 | 0 | 22.182 | 18,375 |
匈牙利 | 430.279 | 905,112 | 3,035.909 | 5,470,444 |
南非 | 21,492.310 | 25,549,624 | 319,691.471 | 353,609,700 |
博茨瓦那 | 1,249.361 | 1,237,667 | 13,857.370 | 33,459,385 |
卡塔尔 | 10,445.180 | 11,680,211 | 67,284.510 | 69,501,328 |
卢旺达 | 800.185 | 677,654 | 3,080.493 | 2,867,684 |
卢森堡 | 56.236 | 119,425 | 1,254.318 | 2,584,142 |
印度 | 162,595.153 | 187,763,070 | 2,595,294.350 | 2,808,900,698 |
印度尼西亚 | 125,103.580 | 129,000,120 | 1,159,512.095 | 1,231,495,851 |
危地马拉 | 11,875.503 | 9,000,674 | 84,405.080 | 67,825,277 |
厄瓜多尔 | 17,551.368 | 22,109,352 | 330,908.770 | 353,491,919 |
厄立特里亚 | 4.281 | 32,246 | 842.582 | 834,870 |
叙利亚 | 5,372.719 | 6,332,752 | 160,244.150 | 170,444,194 |
古巴 | 8,424.263 | 10,682,944 | 118,015.341 | 133,591,360 |
台湾省 | 53,348.492 | 93,785,630 | 1,297,143.490 | 2,376,808,646 |
吉尔吉斯斯坦 | 5,279.234 | 5,717,467 | 74,598.793 | 72,858,786 |
吉布提 | 12,113.429 | 10,011,877 | 36,684.266 | 32,158,274 |
哈萨克斯坦 | 20,486.515 | 28,911,754 | 232,542.765 | 319,984,785 |
哥伦比亚 | 45,539.036 | 40,751,949 | 583,499.610 | 583,342,436 |
哥斯达黎加 | 2,887.539 | 2,587,970 | 42,202.681 | 39,787,865 |
喀麦隆 | 4,975.674 | 4,955,447 | 57,355.107 | 52,825,030 |
图瓦卢 | 0.000 | 0 | 5.025 | 120,058 |
土库曼斯坦 | 4,600.251 | 7,554,892 | 53,301.639 | 85,789,562 |
土耳其 | 31,515.088 | 40,454,014 | 370,824.620 | 494,712,797 |
圣其茨--尼维斯 | 0.000 | 0 | 11.510 | 106,600 |
圣卢西亚 | 0.000 | 0 | 80.913 | 64,265 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0 | 104.778 | 110,751 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0 | 302.405 | 284,124 |
圣马丁岛 | 0.000 | 0 | 51.679 | 44,221 |
圭亚那 | 663.135 | 496,961 | 10,042.385 | 8,623,941 |
坦桑尼亚 | 5,431.108 | 5,066,216 | 44,146.692 | 52,410,083 |
埃及 | 26,150.662 | 34,191,584 | 243,155.636 | 272,728,247 |
埃塞俄比亚 | 1,826.519 | 1,979,276 | 40,700.599 | 36,921,755 |
基里巴斯 | 0.000 | 0 | 31.300 | 37,371 |
塔吉克斯坦 | 4,965.858 | 4,988,242 | 44,940.512 | 45,084,374 |
塞内加尔 | 1,775.373 | 1,644,089 | 27,206.073 | 27,135,198 |
塞尔维亚 | 33.819 | 79,127 | 1,197.339 | 2,298,164 |
塞拉利昂 | 881.919 | 889,293 | 24,205.484 | 21,813,171 |
塞浦路斯 | 779.676 | 810,392 | 8,586.638 | 9,295,153 |
塞舌尔 | 10.600 | 9,950 | 1,664.030 | 1,614,945 |
墨西哥 | 41,958.494 | 48,778,162 | 321,243.838 | 352,559,904 |
多哥 | 7,321.641 | 7,615,523 | 18,005.175 | 17,919,862 |
多米尼加 | 376.690 | 345,530 | 1,907.800 | 1,679,525 |
多米尼加共和国 | 5,414.208 | 4,470,940 | 50,677.407 | 45,236,268 |
奥地利 | 193.206 | 325,652 | 2,418.205 | 4,321,367 |
委内瑞拉 | 53,192.357 | 59,416,708 | 370,618.347 | 433,688,034 |
孟加拉国 | 10,247.420 | 11,972,986 | 208,871.695 | 208,061,065 |
安哥拉 | 21,820.476 | 18,851,847 | 381,875.544 | 347,860,174 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 32.824 | 40,492 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 34.309 | 45,518 |
尼加拉瓜 | 2,348.337 | 2,091,788 | 13,387.458 | 12,175,487 |
尼日利亚 | 80,894.772 | 79,160,894 | 512,156.891 | 453,954,824 |
尼日尔 | 392.067 | 399,541 | 3,720.447 | 4,624,186 |
尼泊尔 | 67.506 | 86,953 | 1,579.843 | 1,782,385 |
巴勒斯坦 | 20.560 | 16,661 | 1,173.351 | 1,002,884 |
巴哈马 | 5.131 | 11,616 | 299.715 | 350,926 |
巴基斯坦 | 20,423.105 | 21,842,679 | 367,739.940 | 377,341,616 |
巴巴多斯 | 278.987 | 273,649 | 841.396 | 890,246 |
巴布亚新几内亚 | 2,483.539 | 2,532,941 | 32,539.473 | 33,469,781 |
巴拉圭 | 451.946 | 458,297 | 17,452.070 | 17,718,318 |
巴拿马 | 16,295.652 | 14,675,556 | 117,015.253 | 101,978,158 |
巴林 | 15,227.444 | 13,944,497 | 77,409.494 | 135,833,045 |
巴西 | 77,670.032 | 77,490,611 | 1,332,316.354 | 1,311,538,443 |
布基纳法索 | 983.723 | 849,782 | 4,349.441 | 3,539,888 |
布隆迪 | 41.168 | 212,980 | 652.563 | 1,034,554 |
希腊 | 5,302.737 | 5,573,449 | 96,504.856 | 93,669,157 |
库克群岛 | 0.000 | 0 | 24.446 | 23,590 |
库腊索岛 | 2.111 | 3,362 | 23.569 | 25,183 |
开曼群岛 | 0.000 | 0 | 6.972 | 7,223 |
德国 | 15,631.672 | 39,252,372 | 202,747.436 | 475,244,017 |
意大利 | 48,226.678 | 59,243,808 | 1,189,983.670 | 1,355,269,712 |
所罗门群岛 | 65.303 | 56,172 | 2,434.398 | 2,183,542 |
拉脱维亚 | 1,000.510 | 1,870,105 | 21,933.911 | 31,975,817 |
挪威 | 584.613 | 1,940,304 | 7,004.644 | 18,911,059 |
捷克 | 514.788 | 898,030 | 12,049.902 | 18,354,307 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0 | 974.041 | 938,007 |
摩洛哥 | 1,654.498 | 2,381,484 | 21,697.122 | 26,799,558 |
文莱 | 12,285.261 | 7,915,941 | 36,294.455 | 32,141,863 |
斐济 | 1,075.196 | 858,435 | 6,261.609 | 6,431,099 |
斯威士兰 | 0.000 | 0 | 3.855 | 2,580 |
斯洛伐克 | 475.077 | 753,454 | 5,287.214 | 8,171,121 |
斯洛文尼亚 | 1,243.206 | 1,485,463 | 14,422.592 | 19,792,729 |
斯里兰卡 | 6,703.459 | 6,627,418 | 77,591.660 | 76,541,274 |
新加坡 | 130,773.313 | 123,787,954 | 1,528,545.015 | 1,417,322,512 |
新喀里多尼亚 | 657.074 | 605,120 | 8,154.167 | 11,710,353 |
新西兰 | 4,843.425 | 6,027,334 | 50,670.759 | 59,652,483 |
日本 | 63,696.198 | 91,678,681 | 931,932.594 | 1,165,230,087 |
智利 | 61,246.918 | 54,080,947 | 605,285.400 | 545,926,524 |
朝鲜 | 6,097.940 | 6,530,134 | 105,578.566 | 98,849,291 |
柬埔寨 | 9,019.443 | 7,961,037 | 57,578.587 | 53,035,259 |
格林纳达 | 0.000 | 0 | 136.256 | 125,501 |
格鲁吉亚 | 3,451.282 | 3,362,408 | 34,143.740 | 34,321,006 |
梅利利亚 | 0.000 | 0 | 5.592 | 14,022 |
比利时 | 65,878.444 | 69,952,999 | 1,580,708.612 | 1,560,271,443 |
毛里塔尼亚 | 316.419 | 317,729 | 14,619.965 | 14,284,865 |
毛里求斯 | 2,222.734 | 2,109,569 | 35,253.369 | 30,775,827 |
民主刚果 | 4,648.524 | 4,368,714 | 31,360.724 | 43,151,682 |
汤加 | 32.900 | 27,010 | 479.749 | 395,617 |
沙特阿拉伯 | 123,104.968 | 111,363,870 | 1,047,618.176 | 999,041,718 |
法国 | 3,912.169 | 8,951,021 | 49,035.486 | 98,607,158 |
法属圭亚那 | 165.423 | 127,214 | 191.151 | 151,095 |
法属波利尼西亚 | 77.923 | 73,652 | 1,988.043 | 1,679,100 |
波兰 | 9,623.943 | 13,261,248 | 192,819.120 | 225,982,696 |
波多黎各 | 467.782 | 470,942 | 6,727.637 | 7,093,433 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 23.047 | 23,821 | 268.233 | 300,940 |
泰国 | 167,826.008 | 154,774,200 | 1,925,274.008 | 1,845,548,596 |
津巴布韦 | 683.007 | 858,662 | 10,231.072 | 10,251,448 |
洪都拉斯 | 8,845.180 | 7,839,265 | 40,617.546 | 37,653,950 |
海地 | 1,424.645 | 1,147,994 | 15,928.425 | 14,094,127 |
澳大利亚 | 55,027.801 | 65,056,285 | 799,547.982 | 902,034,724 |
澳门 | 5,925.817 | 4,957,299 | 45,341.025 | 39,114,550 |
爱尔兰 | 3,000.435 | 3,141,968 | 11,252.071 | 13,484,028 |
爱沙尼亚 | 1,013.490 | 2,640,019 | 20,370.940 | 36,435,225 |
牙买加 | 960.073 | 800,208 | 12,978.203 | 11,404,905 |
特立尼达和多巴哥 | 2,085.813 | 2,030,520 | 45,967.184 | 42,555,510 |
玻利维亚 | 3,732.705 | 5,895,075 | 8,685.381 | 10,732,253 |
瑞典 | 976.800 | 2,250,747 | 23,267.480 | 39,161,180 |
瑞士 | 541.142 | 1,316,602 | 1,968.680 | 6,859,092 |
瓜德罗普岛 | 25.584 | 23,026 | 1,144.079 | 1,038,434 |
瓦利斯和浮图纳 | 25.860 | 27,282 | 149.828 | 141,090 |
瓦努阿图 | 109.730 | 181,784 | 605.102 | 727,987 |
留尼汪 | 1,294.709 | 1,209,717 | 20,598.523 | 18,459,209 |
白俄罗斯 | 1,511.886 | 2,903,961 | 12,304.216 | 24,109,699 |
百慕大群岛 | 0.000 | 0 | 5.949 | 46,951 |
社会群岛 | 0.000 | 0 | 1.000 | 1,108 |
科威特 | 34,576.799 | 39,915,799 | 476,248.543 | 453,777,416 |
科摩罗 | 1.400 | 2,660 | 331.688 | 296,328 |
科特迪瓦共和国 | 1,972.128 | 2,001,530 | 19,054.128 | 18,932,010 |
秘鲁 | 59,952.806 | 52,367,644 | 482,433.185 | 405,252,118 |
突尼斯 | 3,912.867 | 4,390,582 | 43,032.109 | 44,256,514 |
立陶宛 | 1,473.607 | 2,103,009 | 29,292.104 | 42,355,828 |
索马里 | 128.212 | 129,223 | 1,385.349 | 1,229,203 |
约旦 | 6,801.897 | 7,280,316 | 100,586.782 | 93,573,359 |
纳米比亚 | 2,761.749 | 2,172,987 | 8,443.437 | 7,293,002 |
缅甸 | 77,140.349 | 75,295,698 | 696,314.762 | 669,919,668 |
罗马尼亚 | 4,183.209 | 5,460,198 | 95,585.666 | 104,160,220 |
美国 | 144,218.311 | 245,800,440 | 1,566,114.679 | 2,642,280,979 |
老挝 | 2,614.074 | 2,513,338 | 16,602.033 | 16,594,246 |
肯尼亚 | 19,213.804 | 19,060,877 | 100,279.037 | 102,000,447 |
芬兰 | 1,188.097 | 3,042,918 | 16,356.131 | 29,933,792 |
苏丹 | 11,157.888 | 9,844,327 | 205,193.156 | 197,788,022 |
苏里南 | 1,574.080 | 1,539,324 | 14,582.437 | 14,312,150 |
英国 | 25,270.751 | 33,363,221 | 494,644.275 | 518,142,869 |
英属维尔京群岛 | 0.000 | 0 | 0.890 | 1,037 |
荷兰 | 13,211.739 | 24,545,691 | 186,148.150 | 317,281,210 |
荷属安地列斯群岛 | 0.000 | 0 | 217.298 | 171,949 |
莫桑比克 | 7,700.714 | 7,606,256 | 59,889.937 | 51,369,153 |
莱索托 | 5.883 | 18,237 | 94.124 | 108,697 |
菲律宾 | 69,148.772 | 63,106,327 | 1,308,332.575 | 1,121,688,358 |
萨尔瓦多 | 2,151.943 | 1,933,074 | 17,582.880 | 16,461,712 |
萨摩亚 | 86.043 | 80,171 | 2,636.718 | 2,357,009 |
葡萄牙 | 13,870.413 | 12,993,112 | 186,821.372 | 165,628,675 |
蒙古 | 6,273.350 | 7,837,779 | 200,473.775 | 192,167,252 |
西班牙 | 65,088.823 | 60,307,147 | 695,210.488 | 680,913,803 |
贝宁 | 2,129.883 | 2,241,289 | 24,950.368 | 24,073,072 |
赞比亚 | 677.562 | 1,126,198 | 22,719.813 | 27,724,501 |
赤道几内亚 | 7,864.853 | 6,726,818 | 47,778.026 | 43,111,575 |
越南 | 170,768.906 | 140,218,941 | 1,858,947.087 | 1,666,751,007 |
阿塞拜疆 | 1,207.525 | 2,484,813 | 4,136.870 | 6,711,160 |
阿富汗 | 152.540 | 118,588 | 1,426.491 | 1,413,938 |
阿尔及利亚 | 3,067.028 | 4,154,986 | 167,179.797 | 187,690,434 |
阿尔巴尼亚 | 2,394.660 | 2,606,663 | 18,151.170 | 19,972,708 |
阿拉伯联合酋长国 | 96,752.478 | 99,720,594 | 1,301,468.422 | 1,260,637,277 |
阿曼 | 20,261.267 | 27,654,980 | 168,807.715 | 184,926,503 |
阿根廷 | 7,298.434 | 8,984,446 | 52,547.243 | 76,509,249 |
阿鲁巴岛 | 0.000 | 0 | 23.876 | 102,705 |
韩国 | 642,892.827 | 562,745,821 | 9,992,415.267 | 8,762,116,711 |
香港 | 75,307.112 | 75,289,687 | 924,108.945 | 890,554,113 |
马尔代夫 | 84.177 | 81,167 | 1,555.425 | 1,422,676 |
马拉维 | 1,357.608 | 1,520,348 | 7,761.844 | 7,890,010 |
马提尼克岛 | 0.000 | 0 | 812.691 | 707,535 |
马来西亚 | 91,095.495 | 86,261,355 | 988,148.624 | 1,029,596,585 |
马约特岛 | 0.000 | 0 | 838.805 | 799,442 |
马绍尔群岛共和国 | 6.146 | 21,945 | 19.944 | 42,163 |
马耳他 | 184.375 | 183,094 | 959.581 | 1,187,402 |
马达加斯加 | 1,775.506 | 1,984,295 | 13,967.033 | 13,747,539 |
马里 | 318.630 | 301,751 | 5,904.998 | 6,856,346 |
黎巴嫩 | 2,851.136 | 2,940,548 | 35,803.131 | 37,315,131 |
黑山 | 1.862 | 4,059 | 3,213.576 | 3,395,815 |
合计 | 3,732,574.207 | 3,958,420,917 | 48,969,702.257 | 51,436,023,814 |
于上月比增长率 | -11.363 % | -11.707 % | 8.243 % | 8.327 % |
(关键字:钢材 出口 国别)