单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 42.42 | 40.31 | 2.11 | 33.23 | 9.19 | 45.61 | -3.19 |
杭州 | 50.86 | 50.44 | 0.42 | 33.39 | 17.47 | 57.89 | -7.03 | |
合肥 | 8.90 | 5.00 | 3.90 | 4.40 | 4.50 | 10.50 | -1.60 | |
南京 | 12.00 | 9.50 | 2.50 | 7.70 | 4.30 | 7.70 | 4.30 | |
福州 | 17.90 | 12.20 | 5.70 | 12.30 | 5.60 | 13.50 | 4.40 | |
济南 | 5.20 | 4.00 | 1.20 | 2.80 | 2.40 | 3.90 | 1.30 | |
南昌 | 8.23 | 8.04 | 0.19 | 8.25 | -0.02 | 7.50 | 0.73 | |
华中 | 长沙 | 17.50 | 12.80 | 4.70 | 9.20 | 8.30 | 11.60 | 5.90 |
郑州 | 10.30 | 9.50 | 0.80 | 9.20 | 1.10 | 8.20 | 2.10 | |
武汉 | 33.35 | 27.52 | 5.83 | 25.76 | 7.59 | 25.00 | 8.35 | |
华南 | 南宁 | 35.90 | 34.30 | 1.60 | 34.10 | 1.80 | 33.57 | 2.33 |
柳州 | 8.40 | 7.90 | 0.50 | 7.40 | 1.00 | 4.59 | 3.81 | |
广州 | 63.00 | 46.20 | 16.80 | 30.20 | 32.80 | 35.00 | 28.00 | |
西南 | 成都 | 42.08 | 36.42 | 5.66 | 33.20 | 8.88 | 33.56 | 8.52 |
贵阳 | 6.92 | 5.87 | 1.05 | 3.81 | 3.11 | 4.83 | 2.09 | |
昆明 | 34.87 | 32.87 | 2.00 | 30.56 | 4.31 | 28.72 | 6.15 | |
重庆 | 29.00 | 24.00 | 5.00 | 22.00 | 7.00 | 23.10 | 5.90 | |
华北 | 北京 | 54.81 | 39.61 | 15.20 | 29.65 | 25.16 | 42.43 | 12.38 |
天津 | 31.50 | 28.30 | 3.20 | 22.10 | 9.40 | 26.55 | 4.95 | |
太原 | 11.00 | 10.50 | 0.50 | 10.00 | 1.00 | 9.70 | 1.30 | |
石家庄 | 3.80 | 3.40 | 0.40 | 2.50 | 1.30 | 3.50 | 0.30 | |
西北 | 兰州 | 16.80 | 17.80 | -1.00 | 16.00 | 0.80 | 15.30 | 1.50 |
西安 | 33.90 | 33.40 | 0.50 | 30.12 | 3.78 | 16.20 | 17.70 | |
东北 | 哈尔滨 | 36.70 | 34.20 | 2.50 | 28.50 | 8.20 | 25.40 | 11.30 |
长春 | 6.30 | 5.80 | 0.50 | 5.10 | 1.20 | 8.00 | -1.70 | |
沈阳 | 44.30 | 42.50 | 1.80 | 35.21 | 9.09 | 30.00 | 14.30 | |
合计 | 665.94 | 582.38 | 83.56 | 486.68 | 179.26 | 531.84 | 134.10 |
(关键字:建筑钢材 库存统计 螺纹钢 全国 建筑钢材)